Teléfono:
+86-132-6532-8726
Personalización: | Disponible |
---|---|
Color: | Todos los colores |
Apariencia: | Líquido |
Cantidad: | |
---|---|
Relación de mezcla | Colores sólidos | Endurecimiento | Disolvente |
(Volumen) | 2 | 1 | |
<18 ° C | Colores sólidos | ||
18-30 ° C | Colores sólidos | ||
> 30 ° C | Colores sólidos |
Temperatura | Tiempo de polvo | Seco para manejar | Minucioso |
25 ° C | 40 minutos | 8 horas | 7 días |
70 ° C | 5 minutos | 20 minutos | 60 minutos |
Limpieza de la superficie: elimine la cera, el silcon y otras contaminaciones con desengrasante. Mezcla de ratiobasecoat Collores | |
Relación de mezcla | 10.6-0.8 <15 ° C 1K Plaza 15-30 ° C 1K Plaza > 30 ° C 1K Plaza |
Pistola de pulverización y presión: | Alimentamiento de gravedad 1.2-1.5 mm 2-4kg/cm2 Feed de sifón 1.4-1.7 mm 2-4kg/cm2 |
No. de abrigos: | 2-3 capas. |
Tiempo de flasheo entre capas: | 15-20 minutos. |
Espesor de película recomendado: | 15-25um |
Volver a cocinar: | Vuelva a cocinar con ClearCoat. |
Característica: capa transparente acrílica de secado acrílico de doble paquete, aplicación fácil, buen brillo, adecuado para metal, bandeja sólida y reparación de manchas. Substratos: 1K llano | |||||
Limpieza de superficie: | Limpia el polvo y las partículas con tela de tachuela | ||||
Relación de mezcla | |||||
Bata | Endurecimiento | ||||
2 | 1 | ||||
<18 ° C | |||||
18-30 ° C | |||||
> 30 ° C | |||||
Vida útil a 25 ° C | |||||
La mezcla debe usarse dentro de 1 hora | |||||
Configuración de pistola de pulverización | |||||
Alimentación por gravedad | 1.2-1.5 mm 3-5kg/cm2 | Alimento de succión | 1.4-1.7 mm 3-5kg/cm2 | ||
Convencional | 3-4 barra | RP | 2.0-2.5 bar | ||
HVLP | 2.0 barra | ||||
Abrigos y grosor | |||||
2-3 capas, tatal 50-70 um | |||||
Hora de flasheo | |||||
A 20 ° C, 5-10 minutos entre capas | |||||
Tiempo de secado al aire | |||||
Permita 15-20 minutos tiempo de secado al aire antes de secar la fuerza | |||||
Tiempo de secado | |||||
Temperatura | Sin polvo | Seco para manejar | Seco para pulir | ||
20 ° C | 30-40 minutos | 120 minutos | 6 días | ||
15 ° C | 20-30 minutos | 60 minutos | 6 días | ||
25 ° C | 15-20 minutos | 40 minutos | 6 días | ||
60 ° C | 5 minutos | 10 minutos | 80 minutos |
Relación de mezcla | Colores sólidos | Endurecimiento | Disolvente |
(Volumen) | 2 | 1 | |
<18 ° C | Colores sólidos | ||
18-30 ° C | Colores sólidos | ||
> 30 ° C | Colores sólidos |
Temperatura | Tiempo de polvo | Seco para manejar | Minucioso |
25 ° C | 40 minutos | 8 horas | 7 días |
70 ° C | 5 minutos | 20 minutos | 60 minutos |
Limpieza de la superficie: elimine la cera, el silcon y otras contaminaciones con desengrasante. Mezcla de ratiobasecoat Collores | |
Relación de mezcla | 10.6-0.8 <15 ° C 1K Plaza 15-30 ° C 1K Plaza > 30 ° C 1K Plaza |
Pistola de pulverización y presión: | Alimentamiento de gravedad 1.2-1.5 mm 2-4kg/cm2 Feed de sifón 1.4-1.7 mm 2-4kg/cm2 |
No. de abrigos: | 2-3 capas. |
Tiempo de flasheo entre capas: | 15-20 minutos. |
Espesor de película recomendado: | 15-25um |
Volver a cocinar: | Vuelva a cocinar con ClearCoat. |
Característica: capa transparente acrílica de secado acrílico de doble paquete, aplicación fácil, buen brillo, adecuado para metal, bandeja sólida y reparación de manchas. Substratos: 1K llano | |||||
Limpieza de superficie: | Limpia el polvo y las partículas con tela de tachuela | ||||
Relación de mezcla | |||||
Bata | Endurecimiento | ||||
2 | 1 | ||||
<18 ° C | |||||
18-30 ° C | |||||
> 30 ° C | |||||
Vida útil a 25 ° C | |||||
La mezcla debe usarse dentro de 1 hora | |||||
Configuración de pistola de pulverización | |||||
Alimentación por gravedad | 1.2-1.5 mm 3-5kg/cm2 | Alimento de succión | 1.4-1.7 mm 3-5kg/cm2 | ||
Convencional | 3-4 barra | RP | 2.0-2.5 bar | ||
HVLP | 2.0 barra | ||||
Abrigos y grosor | |||||
2-3 capas, tatal 50-70 um | |||||
Hora de flasheo | |||||
A 20 ° C, 5-10 minutos entre capas | |||||
Tiempo de secado al aire | |||||
Permita 15-20 minutos tiempo de secado al aire antes de secar la fuerza | |||||
Tiempo de secado | |||||
Temperatura | Sin polvo | Seco para manejar | Seco para pulir | ||
20 ° C | 30-40 minutos | 120 minutos | 6 días | ||
15 ° C | 20-30 minutos | 60 minutos | 6 días | ||
25 ° C | 15-20 minutos | 40 minutos | 6 días | ||
60 ° C | 5 minutos | 10 minutos | 80 minutos |